
Siffar:
Muna ƙoƙari mu zama cikakke a kowane daki-daki.
Aluminium alloy abu yana sa na'urorin haɗi haske da m,
da ci-gaba masana'antu tsari sa rayuwa ya fi tsayi,
kuma hatimi mai kyau yana tabbatar da inganci mai kyau.

| Samfura | 3A110-M5 | 3V120-M5 | 3A110-06 | 3A120-06 | 3A210-06 | 3A220-06 | 3A210-08 | 3A220-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | 3A310-10 | 3A320-10 | |
| Kafofin watsa labarai masu aiki | Iska | ||||||||||||
| Yanayin Aiki | Kula da iska na waje | ||||||||||||
| Matsayi | 3/2 Port | ||||||||||||
| Yankin Sashe mai inganci | 5.5mm² (Cv=0.31) | 12.0mm² (CV=0.67) | 14.0mm² (Cv=0.78) | 16.0mm² (Cv=0.89) | 25.0mm² (Cv=1.39) | 30.0mm² (Cv=1.67) | |||||||
| Girman Port | Abin sha = iskar gas = M5 x 0.8 | Abun ciki = fitar da gas = G1/8 | Ci gaba = G1/4 | Ci gaba = G1/4 | |||||||||
| Lubrication | Ba bukata | ||||||||||||
| Matsin Aiki | 0.15-0.8MPa | ||||||||||||
| Tabbacin Matsi | 1.0MPa | ||||||||||||
| Yanayin Aiki | 0-60 ℃ | ||||||||||||
| Max.Mitar Aiki | 5Lokaci/na biyu | ||||||||||||
| Kayan abu | Jiki | Aluminum gami | |||||||||||
| Hatimi | NBR | ||||||||||||



