Lambar oda
| SPEN
| 8
| 6
|
| Jerin | bututu Diamita φD | bututu Diamita φD2 |
| 6 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 8 | |
| 12 | 10 | |
| 14 | 12 | |
| 16 | 14 | |
Ƙayyadaddun Fasaha
| Ruwa | Air, idan amfani da ruwa don Allah a tuntuɓi ma'aikata | |
| Matsin aiki | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) | |
| Rage Matsi | Matsin Aiki na al'ada | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf/cm²) |
| Ƙananan Matsi na Aiki | -99.99-0Kpa(-750 ~ 0mmHg) | |
| Yanayin yanayi | 0-60 ℃ | |
| Aiwatar Bututu | PU Tube | |
Girma
| Inci Pipe | Metric Bututu | φD | ΦD2 | B | E | F | |
| SPEN1/4-5/32 | Saukewa: SPEN6-4 | 6 | 4 | 41 | 20 | 15 | 3.5 |
| SPEN5/16-1/4 | Saukewa: SPEN8-6 | 8 | 6 | 45 | 21.5 | 18 | 4.5 |
| SPEN3/8-5/16 | Saukewa: SPEN10-8 | 10 | 8 | 52 | 24.5 | 20 | 4.5 |
| SPEN1/2-3/8 | Saukewa: SPEN12-10 | 12 | 10 | 59 | 28.5 | 24.5 | 5 |
| - | Saukewa: SPEN16-12 | 16 | 12 | 70 | 34.5 | 33 | 4 |
| SPEN5/16-5/32 | Saukewa: SPEN8-4 | 8 | 4 | 46 | 22 | 20 | 4.5 |
| SPEN3/8-1/4 | Saukewa: SPEN10-6 | 10 | 6 | 57 | 27 | 24 | 4 |
| SPEN1/2-5-16 | Saukewa: SPEN12-8 | 12 | 8 | 59 | 28.5 | 27 | 5 |
Lura: NPT, PT, G zaren zaɓi ne
Za'a iya daidaita launi na hannun bututu
Hakanan ana iya keɓance nau'ikan kayan aiki na musamman