
| Samfuri | 2W025-08 | 2W040-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | ||
| Ruwa mai ruwa | Iska/Ruwa/Mai | |||||||||
| Yanayin Aiki | Nau'in Aiki Kai Tsaye | Nau'in da ake sarrafa shi ta matukin jirgi | ||||||||
| Nau'i | An rufe al'ada | |||||||||
| Diamita na Tashar Jiragen Ruwa (mm^2) | 2.5 | 4.0 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
| Darajar CV | 0.23 | 0.60 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | ||
| Girman Tashar Jiragen Ruwa | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G 1/4 | G1 1/2 | G2 | ||
| Danko mai ruwa | Ƙasa da 20CS | |||||||||
| Matsi na Aiki | Ruwa/Mai: 0.1-0.5MPa Iska: 0.1-0.7MPa | |||||||||
| Matsi Mai Tabbatarwa | 1.0MPa | |||||||||
| Zafin jiki | -5-85℃ | |||||||||
| Aiki Voltage Range | ±10% | |||||||||
| Kayan Aiki | Jiki | Tagulla | ||||||||
| Hatimi | NBR | |||||||||
| Ƙarfin Na'ura | 15VA | 20VA | 50VA | |||||||
| Samfuri | A | B | C | D | K |
| 2W160-10 | 93 | 55.5 | 106.5 | 67.5 | G3/8 |
| 2W160-15 | 93 | 55.5 | 106.5 | 67.5 | G1/2 |
| 2W200-20 | 97 | 55.5 | 113 | 73 | G3/4 |
| 2W250-25 | 102.5 | 72.5 | 121 | 94 | G1 |
| 2W350-35 | 134.5 | 92.5 | 159 | 120 | G1 1/4 |
| 2W400-40 | 137.5 | 92.5 | 165 | 122 | G1 1/2 |
| 2W500-50 | 151.5 | 110 | 188 | 170 | G2 |




SNS PNEUMATIC NA CHINA
——Jagorar masu samar da kayan aikin iska a China—–