Lambar Oda
Bayanin Fasaha
| Samfuri | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 |
| Girman Tashar Jiragen Ruwa | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| Ƙarfin Mai | 7 | 25 | 25 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Gudun da aka ƙima | 95 | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 | 6300 | 7000 | 7000 |
| Kafofin Watsa Labarai Masu Aiki | Iska Mai Tsabta | |||||||||
| Matsi Mai Tabbatarwa | 1.5Mpa
| |||||||||
| Matsakaicin Matsi na Aiki | 0.85Mpa
| |||||||||
| Zafin Yanayi | 5~60℃ | |||||||||
| Man shafawa da aka ba da shawara | Man injin turbin mai lamba 1 | |||||||||
| Maƙallin | B240A | B340A | B440A | B540A | ||||||
| Kayan Jiki | Aluminum Alloy | |||||||||
| Kayan Kwano | Kwamfuta | |||||||||
| Murfin Kofin | AL1000~2000 BA TARE DA AL3000~5000 DA (Karfe) | |||||||||
Girma
| Samfuri | Girman Tashar Jiragen Ruwa | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
| AL1000 | M5x0.8 | 25 | 81.5 | 25.5 | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27 |
| AL2000 | PT1/8, PT1/4 | 40 | 123 | 39 | 40 | 30.5 | 27 | 22 | 5.5 | 8.5 | 40 | 2 | 40 |
| AL3000 | PT1/4, PT3/8 | 53 | 141 | 38 | 52.5 | 41.5 | 40 | 24.5 | 6.5 | 8 | 53 | 2 | 55.5 |
| AL4000 | PT3/8, PT1/2 | 70.5 | 178 | 41 | 69 | 50.5 | 42.5 | 26 | 8.5 | 10.5 | 71 | 2.5 | 73 |
| AL4000-06 | G3/4 | 75 | 179.5 | 39 | 70 | 50.5 | 42.5 | 24 | 8.5 | 10.5 | 59 | 2.5 | 74 |
| AL5000 | G3/1,G1/2 | 90 | 248 | 46 | 90 | 57.5 | 54.5 | 30 | 8.5 | 10.5 | 71 | 2.5 | 80 |
Sauran Jerin
Lura: wannan man shafawa zai iya maye gurbin AL2000-01/02, idan kuna buƙatar wannan man shafawa ko raka'o'in FRL, da fatan za a ƙara (R) a ƙarshe lokacin da aka yi oda.