sdb

SNS SPC Series Maza Zaren Tagulla Madaidaiciya Don Haɗa Iska Mai Sauri

Takaitaccen Bayani:

Ana amfani da kayan aikin famfo a cikin bututun famfo. Kayan aikin bututun suna zuwa da nau'ikan samfura daban-daban don biyan duk buƙatunku a cikin bututun famfo.
1. Kayan aiki na haɗin taɓawa ɗaya don bututun matsin lamba na iska.

2. Amfani iri-iri ya danganta da yanayin mai amfani a wurare masu iyaka.

3. Ɗaya aiki yana saka bututun don ya saki kuma ya haɗa cikin sauƙi.

4. Daidaita musamman kamar zane ko kuma mu yi zane a matsayin samfurinka.

5. Kayan da aka yi amfani da su sun dace da ƙa'idodin ROHS.


Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

SPC

Jerin Jeri

8

Diamita na bututu

4

6

8

10

12

14

16

02

Girman Tashar Jiragen Ruwa

01:1/8"

02:1/4"

03:3/8"

04:1/2"

Bayanin Samfurin

Siffa:

Muna ƙoƙari mu zama cikakke a kowane fanni.
Kayan tagulla suna sa ƙafafun su yi sauƙi kuma su yi ƙanƙanta, goro mai kama da ƙarfe yana ƙara tsawon rai.
Hannun riga mai girma dabam-dabam don zaɓi yana da sauƙin haɗawa da cire haɗin.
Kyakkyawan aikin rufewa yana tabbatar da inganci mai kyau.
Lura:
1. Zaren NPT, PT, da G ba na tilas ba ne.
2. Za a iya keɓance launin bututun hannun riga.
3. Ana iya keɓance nau'in musamman na fittings.

1.2 apc

Bututun Inci Bututun awo φD R A B H
SPC5/32-M5 SPC4-M5 4 M5 4.5 22 10
SPC5/32-01 SPC4-01 4 PT1/8 7 20 10
SPC5/32-02 SPC4-02 4 PT1/4 9 20 14
SPC1/4-M5 SPC6-M5 6 M5 3.5 21.5 12
SPC1/4-01 SPC6-01 6 PT1/8 7 21.5 12
SPC1/4-02 SPC6-02 6 PT1/4 9 22 14
SPC1/4-03 SPC6-03 6 PT3/8 10 21.5 17
SPC1/4-04 SPC6-04 6 PT1/2 11 23 21
SPC5/16-01 SPC8-01 8 PT1/8 8 27 14
SPC5/16-02 SPC8-02 8 PT1/4 10 25 14
SPC5/16-03 SPC8-03 8 PT3/8 10 22 17
SPC5/16-04 SPC8-04 8 PT1/2 11 23.5 21
SPC3/8-01 SPC10-01 10 PT1/8 8 31 17
SPC3/8-02 SPC10-02 10 PT1/4 10 31.5 17
SPC3/8-03 SPC10-03 10 PT3/8 10 29 17
SPC3/8-04 SPC10-04 10 PT1/2 11 25.5 21
SPC1/2-01 SPC12-01 12 PT1/8 8 32.5 19
SPC1/2-02 SPC12-02 12 PT1/4 10 33.5 19
SPC1/2-03 SPC12-03 12 PT3/8 10 31 19
SPC1/2-04 SPC12-04 12 PT1/2 11 30.5 21
/ SPC14-03 14 PT3/8 11 36.5 21
/ SPC14-04 14 PT1/2 13 34.5 21
/ SPC16-03 16 PT3/8 11 39.5 24
/ SPC16-04 16 PT1/2 12 39.5 24

 

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi